Устройство | Адрес | Порт |
Обзорная камера 1 | 192.168.0.99 | 80/554 |
Обзорная камера 2 | 192.168.0.98 | 80/554 |
Обзорная камера вид сверху | 192.168.0.97 | 80/554 |
Камера распознавания 1 | 192.168.0.95 | 80/554 |
Камера распознавания 2 | 192.168.0.96 | 80/554 |
Модуль ввода/вывода (светофоры) | 192.168.0.80 | 502 |
Модуль ввода/вывода (шлагбаумы, датчики) | 192.168.0.81 | 502 |
Цифровое табло 1 | 192.168.0.70 | 80/20108 |
Цифровое табло 2 | 192.168.0.71 | 80/20108 |
Преобразователь интерфейсов | 192.168.0.60 (+1 последующие) | 80/4001/COM |
Модуль | Устройство | Тип (IN - вход, RL - реле) | Номер контакта |
Модуль ввода/вывода (светофоры) | Красная лампа светофора №1 | RL | 0 |
Зелёная лампа светофора №1 | RL | 1 | |
Красная лампа светофора №2 | RL | 2 | |
Зелёная лампа светофора №2 | RL | 3 | |
Красная лампа светофора №3 | RL | 4 | |
Зелёная лампа светофора №3 | RL | 5 | |
Красная лампа светофора №4 | RL | 6 | |
Зелёная лампа светофора №4 | RL | 7 | |
Модуль ввода/вывода (шлагбаумы, датчики) | Сигнал с датчика №1 | IN | 0 |
Сигнал с датчика №2 | IN | 1 | |
Сигнал "Шлагбаум 1 открыт" | IN | 2 | |
Сигнал датчика безопасности шлагбаума 1" | IN | 3 | |
Сигнал "Шлагбаум 2 открыт" | IN | 4 | |
Сигнал датчика безопасности шлагбаума 2" | IN | 5 | |
Шлагбаум №1 Открыть | RL | 0 | |
Шлагбаум №1 Закрыть | RL | 1 | |
Шлагбаум №2 Открыть | RL | 3 | |
Шлагбаум №2 Закрыть | RL | 4 |
Техническая поддержка ПО: it@tenso-m.ru
Сервисный центр: srv@tenso-m.ru
Другие вопросы и пожелания: faq@tenso-m.ru