Занятое место логов:
Топ ссылок:
Самые посещаемые страницы в 2024-12 | |||
---|---|---|---|
# | Имя | Переходы | |
1 | start | 550 | 45.53% |
2 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B | 130 | 10.76% |
3 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_postgresql | 57 | 4.72% |
4 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 | 49 | 4.06% |
5 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 | 34 | 2.81% |
6 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8_hasp | 24 | 1.99% |
7 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/rest_api | 23 | 1.90% |
8 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/moxa | 23 | 1.90% |
9 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0 | 20 | 1.66% |
10 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3 | 19 | 1.57% |
11 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 | 19 | 1.57% |
12 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/hasp | 17 | 1.41% |
13 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80 | 14 | 1.16% |
14 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 | 14 | 1.16% |
15 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85_windows | 11 | 0.91% |
16 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 11 | 0.91% |
17 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0 | 9 | 0.75% |
18 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B | 9 | 0.75% |
19 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B | 9 | 0.75% |
20 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/platformsstation | 9 | 0.75% |
21 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE | 9 | 0.75% |
22 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BD | 8 | 0.66% |
23 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B0-%D0%BF | 7 | 0.58% |
24 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/faq | 7 | 0.58% |
25 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B8 | 6 | 0.50% |
26 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85 | 6 | 0.50% |
27 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D1%80%D0%B4/%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D0%BE/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81 | 6 | 0.50% |
28 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D1%80%D0%B4/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 | 5 | 0.41% |
29 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/qr | 5 | 0.41% |
30 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_1%D1%81 | 5 | 0.41% |
Топ браузеров:
Самые популярные браузеры в 2024-12 | |||
---|---|---|---|
# | Имя | Переходы | |
1 | Chrome 131 | 250 | 20.70% |
2 | Chrome 128 | 233 | 19.29% |
3 | Firefox 57 | 164 | 13.58% |
4 | Mozilla 5 | 100 | 8.28% |
5 | unknown | 74 | 6.13% |
6 | Chrome 124 | 72 | 5.96% |
7 | Chrome 108 | 35 | 2.90% |
8 | Chrome 116 | 27 | 2.24% |
9 | Chrome 130 | 20 | 1.66% |
10 | Chrome 114 | 19 | 1.57% |
11 | Chrome 129 | 16 | 1.32% |
12 | Chrome 120 | 14 | 1.16% |
13 | Chrome 109 | 13 | 1.08% |
14 | Firefox 114 | 12 | 0.99% |
15 | Firefox 132 | 11 | 0.91% |
16 | Firefox 133 | 10 | 0.83% |
17 | Chrome 125 | 9 | 0.75% |
18 | Chrome 55 | 9 | 0.75% |
19 | Safari 17 | 8 | 0.66% |
20 | iPhone 18 | 8 | 0.66% |
21 | Chrome 126 | 8 | 0.66% |
22 | iPhone 9 | 8 | 0.66% |
23 | Android 4 | 7 | 0.58% |
24 | Firefox 99 | 6 | 0.50% |
25 | Chrome 127 | 6 | 0.50% |
26 | Chrome 113 | 5 | 0.41% |
27 | Chrome 107 | 3 | 0.25% |
28 | Chrome 87 | 3 | 0.25% |
29 | Internet Explorer 6 | 3 | 0.25% |
30 | iPhone | 3 | 0.25% |
Топ переходов:
Самые популярные страницы входа в 2024-12 | |||
---|---|---|---|
# | Имя | Переходы | |
1 | start | 171 | 14.16% |
2 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B | 62 | 5.13% |
3 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_postgresql | 39 | 3.23% |
4 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 | 19 | 1.57% |
5 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8_hasp | 16 | 1.32% |
6 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 | 13 | 1.08% |
7 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/hasp | 11 | 0.91% |
8 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 | 9 | 0.75% |
9 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/moxa | 9 | 0.75% |
10 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3 | 7 | 0.58% |
11 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/rest_api | 6 | 0.50% |
12 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE | 6 | 0.50% |
13 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0 | 6 | 0.50% |
14 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/platformsstation | 4 | 0.33% |
15 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0 | 3 | 0.25% |
16 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D1%80%D0%B4/%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D0%BE/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B | 3 | 0.25% |
17 | wiki/dokuwiki | 3 | 0.25% |
18 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BD | 3 | 0.25% |
19 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/faq | 3 | 0.25% |
20 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/qr | 2 | 0.17% |
21 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B0-%D0%BF | 2 | 0.17% |
22 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85 | 2 | 0.17% |
23 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA | 2 | 0.17% |
24 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D1%80%D0%B4/%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D1%82/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0 | 2 | 0.17% |
25 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5 | 2 | 0.17% |
26 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B | 2 | 0.17% |
27 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2 | 0.17% |
28 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 | 2 | 0.17% |
29 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 | 2 | 0.17% |
30 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85_windows | 2 | 0.17% |
Топ рефералов:
Самые популярные источники ссылок 2024-12 | |||
---|---|---|---|
# | Имя | Переходы | |
1 | https://yandex.ru/ | 87 | 30.85% |
2 | https://www.google.com/ | 76 | 26.95% |
3 | https://www.tenso-m.ru/ | 32 | 11.35% |
4 | https://ya.ru/ | 11 | 3.90% |
5 | https://spb.tenso-m.ru/ | 7 | 2.48% |
6 | https://owen.ru/ | 5 | 1.77% |
7 | https://dv.tenso-m.ru/ | 5 | 1.77% |
8 | https://ekat.tenso-m.ru/ | 4 | 1.42% |
9 | https://www.yandex.ru/ | 4 | 1.42% |
10 | https://metrologu.ru/ | 4 | 1.42% |
11 | https://wiki.tenso-m.ru | 4 | 1.42% |
12 | https://rostov.tenso-m.ru/ | 3 | 1.06% |
13 | https://tyumen.tenso-m.ru/ | 3 | 1.06% |
14 | http://baidu.com/ | 3 | 1.06% |
15 | https://wiki.tenso-m.ru:443/ | 3 | 1.06% |
16 | https://kemerovo.tenso-m.ru/ | 3 | 1.06% |
17 | https://nn.tenso-m.ru/ | 3 | 1.06% |
18 | https://kazan.tenso-m.ru/ | 3 | 1.06% |
19 | https://kaliningrad.tenso-m.ru/ | 2 | 0.71% |
20 | https://yandex.by/ | 2 | 0.71% |
21 | https://belgorod.tenso-m.ru/ | 2 | 0.71% |
22 | https://lipetsk.tenso-m.ru/ | 2 | 0.71% |
23 | https://omsk.tenso-m.ru/ | 2 | 0.71% |
24 | https://chelyabinsk.tenso-m.ru/ | 2 | 0.71% |
25 | https://novosibirsk.tenso-m.ru/ | 2 | 0.71% |
26 | https://yandex.kz/ | 1 | 0.35% |
27 | https://samara.tenso-m.ru/ | 1 | 0.35% |
28 | https://www.google.ru/ | 1 | 0.35% |
29 | https://krasnodar.tenso-m.ru/ | 1 | 0.35% |
30 | http://yandex.ru/searchapp | 1 | 0.35% |
Статистика посещений:
Отчёт за месяц | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Среднее за день | Итог за месяц | |||||||
Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Байт | |
2021-06 | 509 | 195 | 311 | 39 | 7126 | 2727 | 4352 | 543 | 121.8 MB |
2021-07 | 729 | 420 | 303 | 49 | 22598 | 13032 | 9383 | 1525 | 507.8 MB |
2021-08 | 633 | 276 | 349 | 47 | 19632 | 8570 | 10810 | 1447 | 386.4 MB |
