Занятое место логов:
Топ ссылок:
| Самые посещаемые страницы в 2026-11 | |||
|---|---|---|---|
| # | Имя | Переходы | |
| 1 | start | 15341 | 66.66% |
| 2 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B | 1022 | 4.44% |
| 3 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 | 430 | 1.87% |
| 4 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0 | 275 | 1.19% |
| 5 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 | 274 | 1.19% |
| 6 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 | 256 | 1.11% |
| 7 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3 | 253 | 1.10% |
| 8 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F | 246 | 1.07% |
| 9 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/moxa | 223 | 0.97% |
| 10 | wiki/syntax | 216 | 0.94% |
| 11 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BD | 184 | 0.80% |
| 12 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/platformsstation | 181 | 0.79% |
| 13 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 | 166 | 0.72% |
| 14 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/hasp | 164 | 0.71% |
| 15 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_postgresql | 162 | 0.70% |
| 16 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8_hasp | 149 | 0.65% |
| 17 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/rest_api | 146 | 0.63% |
| 18 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC | 136 | 0.59% |
| 19 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5 | 135 | 0.59% |
| 20 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/faq | 126 | 0.55% |
| 21 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B | 125 | 0.54% |
| 22 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85 | 119 | 0.52% |
| 23 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA | 113 | 0.49% |
| 24 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 | 111 | 0.48% |
| 25 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/qr | 102 | 0.44% |
| 26 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80 | 98 | 0.43% |
| 27 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 88 | 0.38% |
| 28 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B | 84 | 0.36% |
| 29 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85_android | 84 | 0.36% |
| 30 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE | 81 | 0.35% |
Топ браузеров:
| Самые популярные браузеры в 2026-11 | |||
|---|---|---|---|
| # | Имя | Переходы | |
| 1 | Mozilla 5 | 8209 | 35.67% |
| 2 | Android 5 | 2396 | 10.41% |
| 3 | Chrome 145 | 1750 | 7.60% |
| 4 | Chrome 152 | 1491 | 6.48% |
| 5 | Firefox 57 | 1000 | 4.34% |
| 6 | Chrome 157 | 940 | 4.08% |
| 7 | Chrome 156 | 867 | 3.77% |
| 8 | Chrome 124 | 489 | 2.12% |
| 9 | Chrome 108 | 307 | 1.33% |
| 10 | Chrome 150 | 275 | 1.19% |
| 11 | Chrome 153 | 271 | 1.18% |
| 12 | Chrome 116 | 220 | 0.96% |
| 13 | Chrome 154 | 209 | 0.91% |
| 14 | unknown | 192 | 0.83% |
| 15 | Chrome 155 | 179 | 0.78% |
| 16 | Chrome 148 | 178 | 0.77% |
| 17 | iPhone 13 | 171 | 0.74% |
| 18 | Chrome 48 | 167 | 0.73% |
| 19 | Safari 16 | 164 | 0.71% |
| 20 | Chrome 117 | 112 | 0.49% |
| 21 | Chrome 146 | 99 | 0.43% |
| 22 | Chrome 102 | 98 | 0.43% |
| 23 | Chrome 55 | 95 | 0.41% |
| 24 | Android 4 | 94 | 0.41% |
| 25 | Chrome 131 | 93 | 0.40% |
| 26 | Chrome 135 | 92 | 0.40% |
| 27 | iPhone 26 | 91 | 0.40% |
| 28 | Chrome 119 | 91 | 0.40% |
| 29 | Chrome 109 | 88 | 0.38% |
| 30 | Android 7 | 88 | 0.38% |
Топ переходов:
| Самые популярные страницы входа в 2026-11 | |||
|---|---|---|---|
| # | Имя | Переходы | |
| 1 | start | 2824 | 12.27% |
| 2 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B | 307 | 1.33% |
| 3 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 | 129 | 0.56% |
| 4 | wiki/syntax | 110 | 0.48% |
| 5 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 | 93 | 0.40% |
| 6 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0 | 73 | 0.32% |
| 7 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/moxa | 71 | 0.31% |
| 8 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_postgresql | 68 | 0.30% |
| 9 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3 | 64 | 0.28% |
| 10 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/rest_api | 60 | 0.26% |
| 11 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 | 60 | 0.26% |
| 12 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 | 54 | 0.23% |
| 13 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F | 53 | 0.23% |
| 14 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8_hasp | 52 | 0.23% |
| 15 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BD | 51 | 0.22% |
| 16 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/hasp | 49 | 0.21% |
| 17 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/platformsstation | 46 | 0.20% |
| 18 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC | 39 | 0.17% |
| 19 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/faq | 37 | 0.16% |
| 20 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA | 36 | 0.16% |
| 21 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5 | 30 | 0.13% |
| 22 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/platformsstation/xml | 28 | 0.12% |
| 23 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 | 27 | 0.12% |
| 24 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/qr | 27 | 0.12% |
| 25 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B | 26 | 0.11% |
| 26 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85 | 26 | 0.11% |
| 27 | playground/playground | 23 | 0.10% |
| 28 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B | 23 | 0.10% |
| 29 | wiki/statistics | 21 | 0.09% |
| 30 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE | 19 | 0.08% |
Топ рефералов:
| Самые популярные источники ссылок 2026-11 | |||
|---|---|---|---|
| # | Имя | Переходы | |
| 1 | https://www.google.com/ | 563 | 28.58% |
| 2 | https://www.tenso-m.ru/ | 491 | 24.92% |
| 3 | https://wiki.tenso-m.ru | 230 | 11.68% |
| 4 | https://m.baidu.com/ | 165 | 8.38% |
| 5 | https://yandex.ru/ | 145 | 7.36% |
| 6 | https://wiki.tenso-m.ru:443/ | 96 | 4.87% |
| 7 | http://m.baidu.com/s | 38 | 1.93% |
| 8 | http://wiki.tenso-m.ru | 30 | 1.52% |
| 9 | https://ya.ru/ | 30 | 1.52% |
| 10 | https://kazan.tenso-m.ru/ | 19 | 0.96% |
| 11 | https://owen.ru/ | 19 | 0.96% |
| 12 | https://rostov.tenso-m.ru/ | 8 | 0.41% |
| 13 | https://www.tenso-m.ru/dokumentacij-drajvera-i-programmnoe-obespechenie/ | 7 | 0.36% |
| 14 | https://www.yandex.ru/clck/jsredir | 7 | 0.36% |
| 15 | https://www.bing.com/ | 6 | 0.30% |
| 16 | https://nn.tenso-m.ru/ | 6 | 0.30% |
| 17 | https://kaliningrad.tenso-m.ru/ | 6 | 0.30% |
| 18 | https://yandex.by/ | 5 | 0.25% |
| 19 | https://novosibirsk.tenso-m.ru/ | 5 | 0.25% |
| 20 | https://barnaul.tenso-m.ru/ | 4 | 0.20% |
| 21 | https://kemerovo.tenso-m.ru/ | 4 | 0.20% |
| 22 | https://spb.tenso-m.ru/ | 4 | 0.20% |
| 23 | https://krym.tenso-m.ru/ | 4 | 0.20% |
| 24 | https://metrologu.ru/ | 4 | 0.20% |
| 25 | https://ekat.tenso-m.ru/ | 4 | 0.20% |
| 26 | http://ohear.ru/ | 3 | 0.15% |
| 27 | https://rostov.tenso-m.ru/dokumentacij-drajvera-i-programmnoe-obespechenie/ | 3 | 0.15% |
| 28 | https://volgograd.tenso-m.ru/ | 3 | 0.15% |
| 29 | https://dv.tenso-m.ru/ | 3 | 0.15% |
| 30 | https://www.google.com/search | 3 | 0.15% |
Статистика посещений:
| Отчёт за месяц | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | Среднее за день | Итог за месяц | |||||||
| Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Байт | |
| 2021-06 | 509 | 195 | 311 | 39 | 7126 | 2727 | 4352 | 543 | 121.8 MB |
| 2021-07 | 729 | 420 | 303 | 49 | 22598 | 13032 | 9383 | 1525 | 507.8 MB |
| 2021-08 | 633 | 276 | 349 | 47 | 19632 | 8570 | 10810 | 1447 | 386.4 MB |
| 2021-09 | 560 | 285 | 270 | 52 | 16786 | 8554 | 8105 | 1565 | 312.3 MB |
| 2021-10 | 466 | 242 | 219 | 52 | 14440 | 7512 | 6800 | 1609 | 312.7 MB |
| 2021-11 | 498 | 259 | 237 | 50 | 14951 | 7766 | 7120 | 1496 | 375.6 MB |
| 2021-12 | 562 | 288 | 264 | 45 | 17418 | 8939 | 8190 | 1386 | 479 MB |
| 2022-01 | 474 | 236 | 235 | 45 | 14691 | 7312 | 7294 | 1393 | 452.1 MB |
| 2022-02 | 470 | 228 | 233 | 47 | 13167 | 6371 | 6521 | 1303 | 304.9 MB |
| 2022-03 | 640 | 340 | 285 | 46 | 19841 | 10536 | 8832 | 1419 | 469.6 MB |
| 2022-04 | 619 | 337 | 262 | 45 | 18563 | 10103 | 7871 | 1354 | 457.2 MB |
| 2022-05 | 543 | 257 | 260 | 49 | 16822 | 7973 | 8049 | 1510 | 490.1 MB |
| 2022-06 | 581 | 325 | 243 | 56 | 17422 | 9748 | 7288 | 1682 | 556.2 MB |
| 2022-07 | 600 | 340 | 247 | 55 | 18589 | 10530 | 7643 | 1718 | 577.4 MB |
| 2022-08 | 893 | 404 | 472 | 75 | 27690 | 12515 | 14637 | 2334 | 455.6 MB |
| 2022-09 | 656 | 374 | 274 | 67 | 19693 | 11217 | 8232 | 2002 | 553.8 MB |
| 2022-10 | 655 | 406 | 241 | 71 | 20303 | 12572 | 7486 | 2196 | 672.5 MB |
| 2022-11 | 772 | 493 | 273 | 73 | 23161 | 14775 | 8200 | 2187 | 740.7 MB |
| 2022-12 | 674 | 393 | 271 | 74 | 20898 | 12186 | 8405 | 2291 | 810.1 MB |
| 2023-01 | 732 | 462 | 265 | 74 | 22701 | 14326 | 8200 | 2287 | 853.3 MB |
| 2023-02 | 800 | 499 | 295 | 84 | 22413 | 13985 | 8266 | 2357 | 808.4 MB |
| 2023-03 | 844 | 542 | 295 | 89 | 26172 | 16801 | 9134 | 2768 | 820.2 MB |
| 2023-04 | 691 | 437 | 248 | 81 | 20721 | 13107 | 7440 | 2435 | 731.3 MB |
