Это старая версия документа!
Занятое место логов:
Статистика посещений:
| Отчёт за месяц | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | Среднее за день | Итог за месяц | |||||||
| Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Байт | |
| 2021-06 | 509 | 195 | 311 | 39 | 7126 | 2727 | 4352 | 543 | 121.8 MB |
| 2021-07 | 729 | 420 | 303 | 49 | 22598 | 13032 | 9383 | 1525 | 507.8 MB |
| 2021-08 | 633 | 276 | 349 | 47 | 19632 | 8570 | 10810 | 1447 | 386.4 MB |
| 2021-09 | 560 | 285 | 270 | 52 | 16786 | 8554 | 8105 | 1565 | 312.3 MB |
| 2021-10 | 466 | 242 | 219 | 52 | 14440 | 7512 | 6800 | 1609 | 312.7 MB |
| 2021-11 | 498 | 259 | 237 | 50 | 14951 | 7766 | 7120 | 1496 | 375.6 MB |
| 2021-12 | 562 | 288 | 264 | 45 | 17418 | 8939 | 8190 | 1386 | 479 MB |
| 2022-01 | 474 | 236 | 235 | 45 | 14691 | 7312 | 7294 | 1393 | 452.1 MB |
| 2022-02 | 470 | 228 | 233 | 47 | 13167 | 6371 | 6521 | 1303 | 304.9 MB |
| 2022-03 | 640 | 340 | 285 | 46 | 19841 | 10536 | 8832 | 1419 | 469.6 MB |
| 2022-04 | 619 | 337 | 262 | 45 | 18563 | 10103 | 7871 | 1354 | 457.2 MB |
| 2022-05 | 543 | 257 | 260 | 49 | 16822 | 7973 | 8049 | 1510 | 490.1 MB |
| 2022-06 | 581 | 325 | 243 | 56 | 17422 | 9748 | 7288 | 1682 | 556.2 MB |
| 2022-07 | 600 | 340 | 247 | 55 | 18589 | 10530 | 7643 | 1718 | 577.4 MB |
| 2022-08 | 893 | 404 | 472 | 75 | 27690 | 12515 | 14637 | 2334 | 455.6 MB |
| 2022-09 | 656 | 374 | 274 | 67 | 19693 | 11217 | 8232 | 2002 | 553.8 MB |
| 2022-10 | 655 | 406 | 241 | 71 | 20303 | 12572 | 7486 | 2196 | 672.5 MB |
| 2022-11 | 772 | 493 | 273 | 73 | 23161 | 14775 | 8200 | 2187 | 740.7 MB |
| 2022-12 | 674 | 393 | 271 | 74 | 20898 | 12186 | 8405 | 2291 | 810.1 MB |
| 2023-01 | 732 | 462 | 265 | 74 | 22701 | 14326 | 8200 | 2287 | 853.3 MB |
| 2023-02 | 800 | 499 | 295 | 84 | 22413 | 13985 | 8266 | 2357 | 808.4 MB |
| 2023-03 | 844 | 542 | 295 | 89 | 26172 | 16801 | 9134 | 2768 | 820.2 MB |
| 2023-04 | 691 | 437 | 248 | 81 | 20721 | 13107 | 7440 | 2435 | 731.3 MB |
| 2023-05 | 775 | 441 | 327 | 99 | 24028 | 13666 | 10148 | 3067 | 742.6 MB |
| 2023-06 | 715 | 395 | 315 | 94 | 21462 | 11852 | 9464 | 2821 | 599.8 MB |
| 2023-07 | 802 | 447 | 351 | 101 | 24849 | 13854 | 10871 | 3135 | 897.1 MB |
| 2023-08 | 728 | 413 | 308 | 92 | 22562 | 12795 | 9556 | 2849 | 651.2 MB |
| 2023-09 | 1454 | 1101 | 329 | 419 | 43612 | 33020 | 9867 | 12558 | 771.4 MB |
| 2023-10 | 6182 | 5793 | 381 | 492 | 191627 | 179581 | 11826 | 15241 | 1.4 GB |
| 2023-11 | 968 | 564 | 398 | 164 | 29051 | 16916 | 11931 | 4919 | 1.1 GB |
| 2023-12 | 889 | 464 | 419 | 153 | 27564 | 14379 | 12989 | 4746 | 843.7 MB |
| 2024-01 | 1095 | 609 | 479 | 262 | 33944 | 18872 | 14854 | 8126 | 728.8 MB |
| 2024-02 | 1518 | 803 | 709 | 340 | 42508 | 22496 | 19861 | 9528 | 796.6 MB |
| 2024-03 | 1014 | 599 | 411 | 210 | 31449 | 18583 | 12735 | 6506 | 811 MB |
| 2024-04 | 985 | 477 | 500 | 128 | 29544 | 14312 | 15004 | 3836 | 846.6 MB |
| 2024-05 | 1321 | 462 | 845 | 125 | 40942 | 14333 | 26199 | 3890 | 1 GB |
| 2024-06 | 1019 | 519 | 493 | 131 | 30574 | 15583 | 14789 | 3939 | 1.4 GB |
| 2024-07 | 923 | 476 | 440 | 136 | 28607 | 14756 | 13638 | 4231 | 811.1 MB |
| 2024-08 | 917 | 527 | 367 | 118 | 28422 | 16333 | 11377 | 3647 | 947.4 MB |
| 2024-09 | 932 | 526 | 397 | 135 | 27959 | 15770 | 11916 | 4046 | 853.2 MB |
| 2024-10 | 921 | 545 | 365 | 123 | 28545 | 16893 | 11303 | 3809 | 846.3 MB |
| 2024-11 | 954 | 582 | 362 | 114 | 28632 | 17474 | 10870 | 3410 | 904.5 MB |
| 2024-12 | 981 | 555 | 411 | 133 | 30412 | 17202 | 12726 | 4124 | 999.7 MB |
| 2025-01 | 1117 | 578 | 520 | 121 | 34624 | 17915 | 16108 | 3746 | 1.3 GB |
| 2025-02 | 1462 | 601 | 656 | 131 | 40923 | 16833 | 18355 | 3673 | 1.5 GB |
| 2025-03 | 1761 | 536 | 538 | 141 | 54599 | 16623 | 16692 | 4385 | 1.1 GB |
| 2025-04 | 1316 | 588 | 565 | 155 | 39492 | 17643 | 16937 | 4661 | 1.1 GB |
| 2025-05 | 968 | 437 | 510 | 158 | 30022 | 13536 | 15824 | 4889 | 963.2 MB |
| 2025-06 | 1234 | 488 | 710 | 153 | 37033 | 14633 | 21308 | 4586 | 1 GB |
| 2025-07 | 1443 | 612 | 811 | 162 | 44726 | 18970 | 25137 | 5011 | 1.3 GB |
| 2025-08 | 1289 | 560 | 701 | 163 | 39966 | 17370 | 21746 | 5055 | 1.1 GB |
| 2025-09 | 1927 | 561 | 1273 | 185 | 57815 | 16817 | 38202 | 5541 | 1.2 GB |
| 2025-10 | 1225 | 623 | 564 | 175 | 37960 | 19299 | 17498 | 5440 | 1.2 GB |
| 2025-11 | 1782 | 573 | 1183 | 155 | 53453 | 17183 | 35499 | 4657 | 1.3 GB |
| 2025-12 | 1561 | 554 | 991 | 169 | 48382 | 17165 | 30724 | 5227 | 1.3 GB |
| 2026-01 | 1100 | 649 | 437 | 224 | 34113 | 20112 | 13540 | 6944 | 1.1 GB |
| 2026-02 | 1212 | 710 | 482 | 229 | 33948 | 19870 | 13492 | 6422 | 1.3 GB |
| 2026-03 | 1159 | 669 | 472 | 194 | 26659 | 15391 | 10848 | 4460 | 958.5 MB |
График посещений:
| Часовая статистика доступа для 2026-03 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| час | Переходы | Медиа | Страниц | Посетителей | Трафик | |||||
| 0 | 637 | 2.39% | 258 | 1.68% | 365 | 3.36% | 158 | 3.54% | 25.8 MB | 2.69% |
| 1 | 464 | 1.74% | 159 | 1.03% | 276 | 2.54% | 133 | 2.98% | 15.4 MB | 1.61% |
| 2 | 638 | 2.39% | 183 | 1.19% | 439 | 4.05% | 245 | 5.49% | 15.6 MB | 1.63% |
| 3 | 465 | 1.74% | 179 | 1.16% | 278 | 2.56% | 171 | 3.83% | 23.7 MB | 2.47% |
| 4 | 842 | 3.16% | 469 | 3.05% | 366 | 3.37% | 165 | 3.70% | 34.6 MB | 3.61% |
| 5 | 637 | 2.39% | 365 | 2.37% | 260 | 2.40% | 111 | 2.49% | 25.8 MB | 2.69% |
| 6 | 843 | 3.16% | 430 | 2.79% | 405 | 3.73% | 153 | 3.43% | 22.7 MB | 2.37% |
| 7 | 1072 | 4.02% | 617 | 4.01% | 437 | 4.03% | 162 | 3.63% | 37.4 MB | 3.91% |
| 8 | 1506 | 5.65% | 889 | 5.78% | 597 | 5.50% | 182 | 4.08% | 39.8 MB | 4.16% |
| 9 | 2004 | 7.52% | 1174 | 7.63% | 815 | 7.51% | 349 | 7.83% | 89 MB | 9.29% |
| 10 | 2152 | 8.07% | 1305 | 8.48% | 811 | 7.48% | 311 | 6.97% | 65.1 MB | 6.80% |
| 11 | 1844 | 6.92% | 1206 | 7.84% | 619 | 5.71% | 202 | 4.53% | 54.9 MB | 5.73% |
| 12 | 1610 | 6.04% | 976 | 6.34% | 605 | 5.58% | 252 | 5.65% | 54.8 MB | 5.71% |
| 13 | 1647 | 6.18% | 1019 | 6.62% | 592 | 5.46% | 218 | 4.89% | 69.9 MB | 7.29% |
| 14 | 2179 | 8.17% | 1452 | 9.43% | 710 | 6.54% | 215 | 4.82% | 83.4 MB | 8.70% |
| 15 | 1393 | 5.23% | 897 | 5.83% | 478 | 4.41% | 212 | 4.75% | 70.2 MB | 7.32% |
| 16 | 1802 | 6.76% | 1199 | 7.79% | 584 | 5.38% | 176 | 3.95% | 54.2 MB | 5.65% |
| 17 | 642 | 2.41% | 319 | 2.07% | 307 | 2.83% | 119 | 2.67% | 24 MB | 2.50% |
| 18 | 690 | 2.59% | 366 | 2.38% | 320 | 2.95% | 131 | 2.94% | 23.8 MB | 2.48% |
| 19 | 771 | 2.89% | 400 | 2.60% | 355 | 3.27% | 211 | 4.73% | 18 MB | 1.88% |
| 20 | 676 | 2.54% | 349 | 2.27% | 313 | 2.89% | 160 | 3.59% | 24.2 MB | 2.52% |
| 21 | 1009 | 3.78% | 636 | 4.13% | 359 | 3.31% | 157 | 3.52% | 43.8 MB | 4.57% |
| 22 | 641 | 2.40% | 330 | 2.14% | 282 | 2.60% | 139 | 3.12% | 24.7 MB | 2.58% |
| 23 | 495 | 1.86% | 214 | 1.39% | 275 | 2.54% | 128 | 2.87% | 17.5 MB | 1.83% |