Это старая версия документа!
Занятое место логов:
Статистика посещений:
Отчёт за месяц | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Среднее за день | Итог за месяц | |||||||
Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Байт | |
2021-06 | 509 | 195 | 311 | 39 | 7126 | 2727 | 4352 | 543 | 121.8 MB |
2021-07 | 729 | 420 | 303 | 49 | 22598 | 13032 | 9383 | 1525 | 507.8 MB |
2021-08 | 633 | 276 | 349 | 47 | 19632 | 8570 | 10810 | 1447 | 386.4 MB |
2021-09 | 560 | 285 | 270 | 52 | 16786 | 8554 | 8105 | 1565 | 312.3 MB |
2021-10 | 466 | 242 | 219 | 52 | 14440 | 7512 | 6800 | 1609 | 312.7 MB |
2021-11 | 498 | 259 | 237 | 50 | 14951 | 7766 | 7120 | 1496 | 375.6 MB |
2021-12 | 562 | 288 | 264 | 45 | 17418 | 8939 | 8190 | 1386 | 479 MB |
2022-01 | 474 | 236 | 235 | 45 | 14691 | 7312 | 7294 | 1393 | 452.1 MB |
2022-02 | 470 | 228 | 233 | 47 | 13167 | 6371 | 6521 | 1303 | 304.9 MB |
2022-03 | 640 | 340 | 285 | 46 | 19841 | 10536 | 8832 | 1419 | 469.6 MB |
2022-04 | 619 | 337 | 262 | 45 | 18563 | 10103 | 7871 | 1354 | 457.2 MB |
2022-05 | 543 | 257 | 260 | 49 | 16822 | 7973 | 8049 | 1510 | 490.1 MB |
2022-06 | 581 | 325 | 243 | 56 | 17422 | 9748 | 7288 | 1682 | 556.2 MB |
2022-07 | 600 | 340 | 247 | 55 | 18589 | 10530 | 7643 | 1718 | 577.4 MB |
2022-08 | 893 | 404 | 472 | 75 | 27690 | 12515 | 14637 | 2334 | 455.6 MB |
2022-09 | 656 | 374 | 274 | 67 | 19693 | 11217 | 8232 | 2002 | 553.8 MB |
2022-10 | 655 | 406 | 241 | 71 | 20303 | 12572 | 7486 | 2196 | 672.5 MB |
2022-11 | 772 | 493 | 273 | 73 | 23161 | 14775 | 8200 | 2187 | 740.7 MB |
2022-12 | 674 | 393 | 271 | 74 | 20898 | 12186 | 8405 | 2291 | 810.1 MB |
2023-01 | 732 | 462 | 265 | 74 | 22701 | 14326 | 8200 | 2287 | 853.3 MB |
2023-02 | 800 | 499 | 295 | 84 | 22413 | 13985 | 8266 | 2357 | 808.4 MB |
2023-03 | 844 | 542 | 295 | 89 | 26172 | 16801 | 9134 | 2768 | 820.2 MB |
2023-04 | 691 | 437 | 248 | 81 | 20721 | 13107 | 7440 | 2435 | 731.3 MB |
2023-05 | 775 | 441 | 327 | 99 | 24028 | 13666 | 10148 | 3067 | 742.6 MB |
2023-06 | 715 | 395 | 315 | 94 | 21462 | 11852 | 9464 | 2821 | 599.8 MB |
2023-07 | 802 | 447 | 351 | 101 | 24849 | 13854 | 10871 | 3135 | 897.1 MB |
2023-08 | 728 | 413 | 308 | 92 | 22562 | 12795 | 9556 | 2849 | 651.2 MB |
2023-09 | 1454 | 1101 | 329 | 419 | 43612 | 33020 | 9867 | 12558 | 771.4 MB |
2023-10 | 6182 | 5793 | 381 | 492 | 191627 | 179581 | 11826 | 15241 | 1.4 GB |
2023-11 | 968 | 564 | 398 | 164 | 29051 | 16916 | 11931 | 4919 | 1.1 GB |
2023-12 | 889 | 464 | 419 | 153 | 27564 | 14379 | 12989 | 4746 | 843.7 MB |
2024-01 | 1095 | 609 | 479 | 262 | 33944 | 18872 | 14854 | 8126 | 728.8 MB |
2024-02 | 1518 | 803 | 709 | 340 | 42508 | 22496 | 19861 | 9528 | 796.6 MB |
2024-03 | 1014 | 599 | 411 | 210 | 31449 | 18583 | 12735 | 6506 | 811 MB |
2024-04 | 985 | 477 | 500 | 128 | 29544 | 14312 | 15004 | 3836 | 846.6 MB |
2024-05 | 1321 | 462 | 845 | 125 | 40942 | 14333 | 26199 | 3890 | 1 GB |
2024-06 | 1019 | 519 | 493 | 131 | 30574 | 15583 | 14789 | 3939 | 1.4 GB |
2024-07 | 923 | 476 | 440 | 136 | 28607 | 14756 | 13638 | 4231 | 811.1 MB |
2024-08 | 917 | 527 | 367 | 118 | 28422 | 16333 | 11377 | 3647 | 947.4 MB |
2024-09 | 932 | 526 | 397 | 135 | 27959 | 15770 | 11916 | 4046 | 853.2 MB |
2024-10 | 921 | 545 | 365 | 123 | 28545 | 16893 | 11303 | 3809 | 846.3 MB |
2024-11 | 954 | 582 | 362 | 114 | 28632 | 17474 | 10870 | 3410 | 904.5 MB |
2024-12 | 981 | 555 | 411 | 133 | 30412 | 17202 | 12726 | 4124 | 999.7 MB |
2025-01 | 1117 | 578 | 520 | 121 | 34624 | 17915 | 16108 | 3746 | 1.3 GB |
2025-02 | 1462 | 601 | 656 | 131 | 40923 | 16833 | 18355 | 3673 | 1.5 GB |
2025-03 | 1761 | 536 | 538 | 141 | 54599 | 16623 | 16692 | 4385 | 1.1 GB |
2025-04 | 1316 | 588 | 565 | 155 | 39492 | 17643 | 16937 | 4661 | 1.1 GB |
2025-05 | 968 | 437 | 510 | 158 | 30022 | 13536 | 15824 | 4889 | 963.2 MB |
2025-06 | 1234 | 488 | 710 | 153 | 37033 | 14633 | 21308 | 4586 | 1 GB |
2025-07 | 1443 | 612 | 811 | 162 | 44726 | 18970 | 25137 | 5011 | 1.3 GB |
2025-08 | 1289 | 560 | 701 | 163 | 39966 | 17370 | 21746 | 5055 | 1.1 GB |
2025-09 | 1927 | 561 | 1273 | 185 | 57815 | 16817 | 38202 | 5541 | 1.2 GB |
2025-10 | 1045 | 560 | 457 | 181 | 19864 | 10637 | 8679 | 3446 | 661.4 MB |
График посещений:
Часовая статистика доступа для 2025-10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
час | Переходы | Медиа | Страниц | Посетителей | Трафик | |||||
0 | 356 | 1.79% | 122 | 1.15% | 228 | 2.63% | 111 | 3.22% | 8.1 MB | 1.22% |
1 | 459 | 2.31% | 91 | 0.86% | 195 | 2.25% | 90 | 2.61% | 6.2 MB | 0.94% |
2 | 402 | 2.02% | 175 | 1.65% | 226 | 2.60% | 84 | 2.44% | 14.1 MB | 2.13% |
3 | 335 | 1.69% | 100 | 0.94% | 230 | 2.65% | 69 | 2.00% | 10.8 MB | 1.63% |
4 | 301 | 1.52% | 95 | 0.89% | 201 | 2.32% | 74 | 2.15% | 6.2 MB | 0.94% |
5 | 503 | 2.53% | 229 | 2.15% | 267 | 3.08% | 84 | 2.44% | 19.6 MB | 2.96% |
6 | 458 | 2.31% | 177 | 1.66% | 276 | 3.18% | 114 | 3.31% | 19 MB | 2.88% |
7 | 818 | 4.12% | 423 | 3.98% | 388 | 4.47% | 220 | 6.38% | 17.6 MB | 2.66% |
8 | 930 | 4.68% | 469 | 4.41% | 460 | 5.30% | 143 | 4.15% | 30.7 MB | 4.64% |
9 | 1266 | 6.37% | 738 | 6.94% | 524 | 6.04% | 183 | 5.31% | 36.1 MB | 5.46% |
10 | 1453 | 7.31% | 839 | 7.89% | 609 | 7.02% | 183 | 5.31% | 40.4 MB | 6.11% |
11 | 1643 | 8.27% | 1039 | 9.77% | 597 | 6.88% | 213 | 6.18% | 57.5 MB | 8.69% |
12 | 1512 | 7.61% | 994 | 9.34% | 509 | 5.86% | 247 | 7.17% | 84.8 MB | 12.83% |
13 | 1654 | 8.33% | 1129 | 10.61% | 521 | 6.00% | 345 | 10.01% | 70.1 MB | 10.59% |
14 | 1564 | 7.87% | 969 | 9.11% | 589 | 6.79% | 210 | 6.09% | 72.6 MB | 10.98% |
15 | 1405 | 7.07% | 881 | 8.28% | 521 | 6.00% | 184 | 5.34% | 36.3 MB | 5.49% |
16 | 965 | 4.86% | 548 | 5.15% | 391 | 4.51% | 136 | 3.95% | 31.2 MB | 4.71% |
17 | 668 | 3.36% | 350 | 3.29% | 308 | 3.55% | 157 | 4.56% | 19.1 MB | 2.89% |
18 | 670 | 3.37% | 291 | 2.74% | 342 | 3.94% | 108 | 3.13% | 26.1 MB | 3.94% |
19 | 495 | 2.49% | 253 | 2.38% | 236 | 2.72% | 96 | 2.79% | 18.3 MB | 2.77% |
20 | 723 | 3.64% | 347 | 3.26% | 374 | 4.31% | 111 | 3.22% | 16.1 MB | 2.44% |
21 | 519 | 2.61% | 125 | 1.18% | 205 | 2.36% | 84 | 2.44% | 8.1 MB | 1.23% |
22 | 487 | 2.45% | 194 | 1.82% | 270 | 3.11% | 106 | 3.08% | 7.3 MB | 1.11% |
23 | 278 | 1.40% | 59 | 0.55% | 212 | 2.44% | 94 | 2.73% | 5.1 MB | 0.77% |