Это старая версия документа!
Занятое место логов:
Статистика посещений:
| Отчёт за месяц | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | Среднее за день | Итог за месяц | |||||||
| Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Байт | |
| 2021-06 | 509 | 195 | 311 | 39 | 7126 | 2727 | 4352 | 543 | 121.8 MB |
| 2021-07 | 729 | 420 | 303 | 49 | 22598 | 13032 | 9383 | 1525 | 507.8 MB |
| 2021-08 | 633 | 276 | 349 | 47 | 19632 | 8570 | 10810 | 1447 | 386.4 MB |
| 2021-09 | 560 | 285 | 270 | 52 | 16786 | 8554 | 8105 | 1565 | 312.3 MB |
| 2021-10 | 466 | 242 | 219 | 52 | 14440 | 7512 | 6800 | 1609 | 312.7 MB |
| 2021-11 | 498 | 259 | 237 | 50 | 14951 | 7766 | 7120 | 1496 | 375.6 MB |
| 2021-12 | 562 | 288 | 264 | 45 | 17418 | 8939 | 8190 | 1386 | 479 MB |
| 2022-01 | 474 | 236 | 235 | 45 | 14691 | 7312 | 7294 | 1393 | 452.1 MB |
| 2022-02 | 470 | 228 | 233 | 47 | 13167 | 6371 | 6521 | 1303 | 304.9 MB |
| 2022-03 | 640 | 340 | 285 | 46 | 19841 | 10536 | 8832 | 1419 | 469.6 MB |
| 2022-04 | 619 | 337 | 262 | 45 | 18563 | 10103 | 7871 | 1354 | 457.2 MB |
| 2022-05 | 543 | 257 | 260 | 49 | 16822 | 7973 | 8049 | 1510 | 490.1 MB |
| 2022-06 | 581 | 325 | 243 | 56 | 17422 | 9748 | 7288 | 1682 | 556.2 MB |
| 2022-07 | 600 | 340 | 247 | 55 | 18589 | 10530 | 7643 | 1718 | 577.4 MB |
| 2022-08 | 893 | 404 | 472 | 75 | 27690 | 12515 | 14637 | 2334 | 455.6 MB |
| 2022-09 | 656 | 374 | 274 | 67 | 19693 | 11217 | 8232 | 2002 | 553.8 MB |
| 2022-10 | 655 | 406 | 241 | 71 | 20303 | 12572 | 7486 | 2196 | 672.5 MB |
| 2022-11 | 772 | 493 | 273 | 73 | 23161 | 14775 | 8200 | 2187 | 740.7 MB |
| 2022-12 | 674 | 393 | 271 | 74 | 20898 | 12186 | 8405 | 2291 | 810.1 MB |
| 2023-01 | 732 | 462 | 265 | 74 | 22701 | 14326 | 8200 | 2287 | 853.3 MB |
| 2023-02 | 800 | 499 | 295 | 84 | 22413 | 13985 | 8266 | 2357 | 808.4 MB |
| 2023-03 | 844 | 542 | 295 | 89 | 26172 | 16801 | 9134 | 2768 | 820.2 MB |
| 2023-04 | 691 | 437 | 248 | 81 | 20721 | 13107 | 7440 | 2435 | 731.3 MB |
| 2023-05 | 775 | 441 | 327 | 99 | 24028 | 13666 | 10148 | 3067 | 742.6 MB |
| 2023-06 | 715 | 395 | 315 | 94 | 21462 | 11852 | 9464 | 2821 | 599.8 MB |
| 2023-07 | 802 | 447 | 351 | 101 | 24849 | 13854 | 10871 | 3135 | 897.1 MB |
| 2023-08 | 728 | 413 | 308 | 92 | 22562 | 12795 | 9556 | 2849 | 651.2 MB |
| 2023-09 | 1454 | 1101 | 329 | 419 | 43612 | 33020 | 9867 | 12558 | 771.4 MB |
| 2023-10 | 6182 | 5793 | 381 | 492 | 191627 | 179581 | 11826 | 15241 | 1.4 GB |
| 2023-11 | 968 | 564 | 398 | 164 | 29051 | 16916 | 11931 | 4919 | 1.1 GB |
| 2023-12 | 889 | 464 | 419 | 153 | 27564 | 14379 | 12989 | 4746 | 843.7 MB |
| 2024-01 | 1095 | 609 | 479 | 262 | 33944 | 18872 | 14854 | 8126 | 728.8 MB |
| 2024-02 | 1518 | 803 | 709 | 340 | 42508 | 22496 | 19861 | 9528 | 796.6 MB |
| 2024-03 | 1014 | 599 | 411 | 210 | 31449 | 18583 | 12735 | 6506 | 811 MB |
| 2024-04 | 985 | 477 | 500 | 128 | 29544 | 14312 | 15004 | 3836 | 846.6 MB |
| 2024-05 | 1321 | 462 | 845 | 125 | 40942 | 14333 | 26199 | 3890 | 1 GB |
| 2024-06 | 1019 | 519 | 493 | 131 | 30574 | 15583 | 14789 | 3939 | 1.4 GB |
| 2024-07 | 923 | 476 | 440 | 136 | 28607 | 14756 | 13638 | 4231 | 811.1 MB |
| 2024-08 | 917 | 527 | 367 | 118 | 28422 | 16333 | 11377 | 3647 | 947.4 MB |
| 2024-09 | 932 | 526 | 397 | 135 | 27959 | 15770 | 11916 | 4046 | 853.2 MB |
| 2024-10 | 921 | 545 | 365 | 123 | 28545 | 16893 | 11303 | 3809 | 846.3 MB |
| 2024-11 | 954 | 582 | 362 | 114 | 28632 | 17474 | 10870 | 3410 | 904.5 MB |
| 2024-12 | 981 | 555 | 411 | 133 | 30412 | 17202 | 12726 | 4124 | 999.7 MB |
| 2025-01 | 1117 | 578 | 520 | 121 | 34624 | 17915 | 16108 | 3746 | 1.3 GB |
| 2025-02 | 1462 | 601 | 656 | 131 | 40923 | 16833 | 18355 | 3673 | 1.5 GB |
| 2025-03 | 1761 | 536 | 538 | 141 | 54599 | 16623 | 16692 | 4385 | 1.1 GB |
| 2025-04 | 1316 | 588 | 565 | 155 | 39492 | 17643 | 16937 | 4661 | 1.1 GB |
| 2025-05 | 968 | 437 | 510 | 158 | 30022 | 13536 | 15824 | 4889 | 963.2 MB |
| 2025-06 | 1234 | 488 | 710 | 153 | 37033 | 14633 | 21308 | 4586 | 1 GB |
| 2025-07 | 1443 | 612 | 811 | 162 | 44726 | 18970 | 25137 | 5011 | 1.3 GB |
| 2025-08 | 1289 | 560 | 701 | 163 | 39966 | 17370 | 21746 | 5055 | 1.1 GB |
| 2025-09 | 1927 | 561 | 1273 | 185 | 57815 | 16817 | 38202 | 5541 | 1.2 GB |
| 2025-10 | 1225 | 623 | 564 | 175 | 37960 | 19299 | 17498 | 5440 | 1.2 GB |
| 2025-11 | 1782 | 573 | 1183 | 155 | 53453 | 17183 | 35499 | 4657 | 1.3 GB |
| 2025-12 | 1747 | 668 | 1067 | 207 | 22707 | 8683 | 13871 | 2691 | 612.8 MB |
График посещений:
| Часовая статистика доступа для 2025-12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| час | Переходы | Медиа | Страниц | Посетителей | Трафик | |||||
| 0 | 548 | 2.41% | 67 | 0.77% | 475 | 3.42% | 70 | 2.60% | 11.9 MB | 1.93% |
| 1 | 745 | 3.28% | 63 | 0.73% | 666 | 4.80% | 139 | 5.17% | 13.2 MB | 2.16% |
| 2 | 710 | 3.13% | 32 | 0.37% | 677 | 4.88% | 102 | 3.79% | 4 MB | 0.65% |
| 3 | 461 | 2.03% | 57 | 0.66% | 398 | 2.87% | 85 | 3.16% | 8 MB | 1.31% |
| 4 | 432 | 1.90% | 60 | 0.69% | 369 | 2.66% | 131 | 4.87% | 9.6 MB | 1.56% |
| 5 | 480 | 2.11% | 136 | 1.57% | 342 | 2.47% | 109 | 4.05% | 8 MB | 1.31% |
| 6 | 456 | 2.01% | 162 | 1.87% | 288 | 2.08% | 79 | 2.94% | 11.2 MB | 1.83% |
| 7 | 665 | 2.93% | 273 | 3.14% | 385 | 2.78% | 129 | 4.79% | 21.3 MB | 3.48% |
| 8 | 1225 | 5.39% | 717 | 8.26% | 496 | 3.58% | 162 | 6.02% | 38.7 MB | 6.31% |
| 9 | 1111 | 4.89% | 616 | 7.09% | 488 | 3.52% | 147 | 5.46% | 28.5 MB | 4.66% |
| 10 | 697 | 3.07% | 332 | 3.82% | 351 | 2.53% | 123 | 4.57% | 20.4 MB | 3.33% |
| 11 | 1160 | 5.11% | 637 | 7.34% | 516 | 3.72% | 158 | 5.87% | 31.4 MB | 5.13% |
| 12 | 1886 | 8.31% | 1198 | 13.80% | 673 | 4.85% | 146 | 5.43% | 71.7 MB | 11.70% |
| 13 | 1533 | 6.75% | 935 | 10.77% | 592 | 4.27% | 207 | 7.69% | 43.9 MB | 7.16% |
| 14 | 1561 | 6.87% | 947 | 10.91% | 611 | 4.40% | 157 | 5.83% | 73.8 MB | 12.05% |
| 15 | 1348 | 5.94% | 736 | 8.48% | 605 | 4.36% | 121 | 4.50% | 45.9 MB | 7.50% |
| 16 | 1422 | 6.26% | 389 | 4.48% | 1026 | 7.40% | 95 | 3.53% | 26 MB | 4.24% |
| 17 | 1234 | 5.43% | 304 | 3.50% | 923 | 6.65% | 95 | 3.53% | 57.3 MB | 9.36% |
| 18 | 1042 | 4.59% | 282 | 3.25% | 760 | 5.48% | 69 | 2.56% | 17.2 MB | 2.80% |
| 19 | 718 | 3.16% | 117 | 1.35% | 597 | 4.30% | 63 | 2.34% | 9.6 MB | 1.57% |
| 20 | 844 | 3.72% | 171 | 1.97% | 669 | 4.82% | 91 | 3.38% | 25.3 MB | 4.13% |
| 21 | 825 | 3.63% | 127 | 1.46% | 690 | 4.97% | 67 | 2.49% | 14.1 MB | 2.30% |
| 22 | 866 | 3.81% | 183 | 2.11% | 681 | 4.91% | 74 | 2.75% | 15.1 MB | 2.47% |
| 23 | 738 | 3.25% | 142 | 1.64% | 593 | 4.28% | 72 | 2.68% | 6.6 MB | 1.08% |