Это старая версия документа!
Занятое место логов:
Статистика посещений:
| Отчёт за месяц | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | Среднее за день | Итог за месяц | |||||||
| Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Байт | |
| 2021-06 | 509 | 195 | 311 | 39 | 7126 | 2727 | 4352 | 543 | 121.8 MB |
| 2021-07 | 729 | 420 | 303 | 49 | 22598 | 13032 | 9383 | 1525 | 507.8 MB |
| 2021-08 | 633 | 276 | 349 | 47 | 19632 | 8570 | 10810 | 1447 | 386.4 MB |
| 2021-09 | 560 | 285 | 270 | 52 | 16786 | 8554 | 8105 | 1565 | 312.3 MB |
| 2021-10 | 466 | 242 | 219 | 52 | 14440 | 7512 | 6800 | 1609 | 312.7 MB |
| 2021-11 | 498 | 259 | 237 | 50 | 14951 | 7766 | 7120 | 1496 | 375.6 MB |
| 2021-12 | 562 | 288 | 264 | 45 | 17418 | 8939 | 8190 | 1386 | 479 MB |
| 2022-01 | 474 | 236 | 235 | 45 | 14691 | 7312 | 7294 | 1393 | 452.1 MB |
| 2022-02 | 470 | 228 | 233 | 47 | 13167 | 6371 | 6521 | 1303 | 304.9 MB |
| 2022-03 | 640 | 340 | 285 | 46 | 19841 | 10536 | 8832 | 1419 | 469.6 MB |
| 2022-04 | 619 | 337 | 262 | 45 | 18563 | 10103 | 7871 | 1354 | 457.2 MB |
| 2022-05 | 543 | 257 | 260 | 49 | 16822 | 7973 | 8049 | 1510 | 490.1 MB |
| 2022-06 | 581 | 325 | 243 | 56 | 17422 | 9748 | 7288 | 1682 | 556.2 MB |
| 2022-07 | 600 | 340 | 247 | 55 | 18589 | 10530 | 7643 | 1718 | 577.4 MB |
| 2022-08 | 893 | 404 | 472 | 75 | 27690 | 12515 | 14637 | 2334 | 455.6 MB |
| 2022-09 | 656 | 374 | 274 | 67 | 19693 | 11217 | 8232 | 2002 | 553.8 MB |
| 2022-10 | 655 | 406 | 241 | 71 | 20303 | 12572 | 7486 | 2196 | 672.5 MB |
| 2022-11 | 772 | 493 | 273 | 73 | 23161 | 14775 | 8200 | 2187 | 740.7 MB |
| 2022-12 | 674 | 393 | 271 | 74 | 20898 | 12186 | 8405 | 2291 | 810.1 MB |
| 2023-01 | 732 | 462 | 265 | 74 | 22701 | 14326 | 8200 | 2287 | 853.3 MB |
| 2023-02 | 800 | 499 | 295 | 84 | 22413 | 13985 | 8266 | 2357 | 808.4 MB |
| 2023-03 | 844 | 542 | 295 | 89 | 26172 | 16801 | 9134 | 2768 | 820.2 MB |
| 2023-04 | 691 | 437 | 248 | 81 | 20721 | 13107 | 7440 | 2435 | 731.3 MB |
| 2023-05 | 775 | 441 | 327 | 99 | 24028 | 13666 | 10148 | 3067 | 742.6 MB |
| 2023-06 | 715 | 395 | 315 | 94 | 21462 | 11852 | 9464 | 2821 | 599.8 MB |
| 2023-07 | 802 | 447 | 351 | 101 | 24849 | 13854 | 10871 | 3135 | 897.1 MB |
| 2023-08 | 728 | 413 | 308 | 92 | 22562 | 12795 | 9556 | 2849 | 651.2 MB |
| 2023-09 | 1454 | 1101 | 329 | 419 | 43612 | 33020 | 9867 | 12558 | 771.4 MB |
| 2023-10 | 6182 | 5793 | 381 | 492 | 191627 | 179581 | 11826 | 15241 | 1.4 GB |
| 2023-11 | 968 | 564 | 398 | 164 | 29051 | 16916 | 11931 | 4919 | 1.1 GB |
| 2023-12 | 889 | 464 | 419 | 153 | 27564 | 14379 | 12989 | 4746 | 843.7 MB |
| 2024-01 | 1095 | 609 | 479 | 262 | 33944 | 18872 | 14854 | 8126 | 728.8 MB |
| 2024-02 | 1518 | 803 | 709 | 340 | 42508 | 22496 | 19861 | 9528 | 796.6 MB |
| 2024-03 | 1014 | 599 | 411 | 210 | 31449 | 18583 | 12735 | 6506 | 811 MB |
| 2024-04 | 985 | 477 | 500 | 128 | 29544 | 14312 | 15004 | 3836 | 846.6 MB |
| 2024-05 | 1321 | 462 | 845 | 125 | 40942 | 14333 | 26199 | 3890 | 1 GB |
| 2024-06 | 1019 | 519 | 493 | 131 | 30574 | 15583 | 14789 | 3939 | 1.4 GB |
| 2024-07 | 923 | 476 | 440 | 136 | 28607 | 14756 | 13638 | 4231 | 811.1 MB |
| 2024-08 | 917 | 527 | 367 | 118 | 28422 | 16333 | 11377 | 3647 | 947.4 MB |
| 2024-09 | 932 | 526 | 397 | 135 | 27959 | 15770 | 11916 | 4046 | 853.2 MB |
| 2024-10 | 921 | 545 | 365 | 123 | 28545 | 16893 | 11303 | 3809 | 846.3 MB |
| 2024-11 | 954 | 582 | 362 | 114 | 28632 | 17474 | 10870 | 3410 | 904.5 MB |
| 2024-12 | 981 | 555 | 411 | 133 | 30412 | 17202 | 12726 | 4124 | 999.7 MB |
| 2025-01 | 1117 | 578 | 520 | 121 | 34624 | 17915 | 16108 | 3746 | 1.3 GB |
| 2025-02 | 1462 | 601 | 656 | 131 | 40923 | 16833 | 18355 | 3673 | 1.5 GB |
| 2025-03 | 1761 | 536 | 538 | 141 | 54599 | 16623 | 16692 | 4385 | 1.1 GB |
| 2025-04 | 1316 | 588 | 565 | 155 | 39492 | 17643 | 16937 | 4661 | 1.1 GB |
| 2025-05 | 968 | 437 | 510 | 158 | 30022 | 13536 | 15824 | 4889 | 963.2 MB |
| 2025-06 | 1234 | 488 | 710 | 153 | 37033 | 14633 | 21308 | 4586 | 1 GB |
| 2025-07 | 1443 | 612 | 811 | 162 | 44726 | 18970 | 25137 | 5011 | 1.3 GB |
| 2025-08 | 1289 | 560 | 701 | 163 | 39966 | 17370 | 21746 | 5055 | 1.1 GB |
| 2025-09 | 1927 | 561 | 1273 | 185 | 57815 | 16817 | 38202 | 5541 | 1.2 GB |
| 2025-10 | 1225 | 623 | 564 | 175 | 37960 | 19299 | 17498 | 5440 | 1.2 GB |
| 2025-11 | 1782 | 573 | 1183 | 155 | 53453 | 17183 | 35499 | 4657 | 1.3 GB |
| 2025-12 | 1561 | 554 | 991 | 169 | 48382 | 17165 | 30724 | 5227 | 1.3 GB |
| 2026-01 | 1100 | 649 | 437 | 224 | 34113 | 20112 | 13540 | 6944 | 1.1 GB |
| 2026-02 | 1212 | 710 | 482 | 229 | 33948 | 19870 | 13492 | 6422 | 1.3 GB |
| 2026-03 | 1225 | 666 | 543 | 207 | 37989 | 20653 | 16819 | 6415 | 1.3 GB |
| 2026-04 | 1180 | 620 | 546 | 203 | 35412 | 18594 | 16390 | 6089 | 1.3 GB |
| 2026-05 | 1008 | 488 | 506 | 218 | 10082 | 4881 | 5056 | 2179 | 411.4 MB |
График посещений:
| Часовая статистика доступа для 2026-05 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| час | Переходы | Медиа | Страниц | Посетителей | Трафик | |||||
| 0 | 255 | 2.53% | 98 | 2.01% | 141 | 2.79% | 86 | 3.95% | 13.6 MB | 3.30% |
| 1 | 161 | 1.60% | 38 | 0.78% | 122 | 2.41% | 62 | 2.85% | 11.3 MB | 2.76% |
| 2 | 233 | 2.31% | 91 | 1.86% | 135 | 2.67% | 59 | 2.71% | 6.5 MB | 1.58% |
| 3 | 242 | 2.40% | 46 | 0.94% | 195 | 3.86% | 110 | 5.05% | 9.1 MB | 2.20% |
| 4 | 222 | 2.20% | 37 | 0.76% | 176 | 3.48% | 91 | 4.18% | 3.9 MB | 0.96% |
| 5 | 224 | 2.22% | 50 | 1.02% | 169 | 3.34% | 79 | 3.63% | 6.2 MB | 1.51% |
| 6 | 297 | 2.95% | 92 | 1.88% | 204 | 4.03% | 82 | 3.76% | 5.6 MB | 1.36% |
| 7 | 347 | 3.44% | 169 | 3.46% | 173 | 3.42% | 71 | 3.26% | 6.8 MB | 1.65% |
| 8 | 320 | 3.17% | 152 | 3.11% | 162 | 3.20% | 91 | 4.18% | 12.4 MB | 3.03% |
| 9 | 736 | 7.30% | 428 | 8.77% | 302 | 5.97% | 121 | 5.55% | 28.7 MB | 6.97% |
| 10 | 621 | 6.16% | 341 | 6.99% | 272 | 5.38% | 97 | 4.45% | 42.1 MB | 10.23% |
| 11 | 667 | 6.62% | 385 | 7.89% | 279 | 5.52% | 78 | 3.58% | 41.2 MB | 10.01% |
| 12 | 494 | 4.90% | 287 | 5.88% | 199 | 3.94% | 87 | 3.99% | 15.7 MB | 3.81% |
| 13 | 786 | 7.80% | 520 | 10.65% | 266 | 5.26% | 90 | 4.13% | 29 MB | 7.04% |
| 14 | 732 | 7.26% | 451 | 9.24% | 272 | 5.38% | 100 | 4.59% | 25.4 MB | 6.16% |
| 15 | 440 | 4.36% | 250 | 5.12% | 186 | 3.68% | 74 | 3.40% | 13.4 MB | 3.26% |
| 16 | 1024 | 10.16% | 671 | 13.75% | 351 | 6.94% | 239 | 10.97% | 51.1 MB | 12.43% |
| 17 | 661 | 6.56% | 242 | 4.96% | 416 | 8.23% | 107 | 4.91% | 16 MB | 3.88% |
| 18 | 430 | 4.27% | 111 | 2.27% | 308 | 6.09% | 70 | 3.21% | 5.8 MB | 1.40% |
| 19 | 221 | 2.19% | 62 | 1.27% | 153 | 3.03% | 49 | 2.25% | 6.5 MB | 1.59% |
| 20 | 171 | 1.70% | 68 | 1.39% | 93 | 1.84% | 62 | 2.85% | 8.5 MB | 2.07% |
| 21 | 146 | 1.45% | 55 | 1.13% | 88 | 1.74% | 62 | 2.85% | 9.8 MB | 2.37% |
| 22 | 139 | 1.38% | 40 | 0.82% | 81 | 1.60% | 64 | 2.94% | 15.5 MB | 3.77% |
| 23 | 513 | 5.09% | 197 | 4.04% | 313 | 6.19% | 148 | 6.79% | 27.4 MB | 6.66% |