Это старая версия документа!
Занятое место логов:
Топ ссылок:
Самые посещаемые страницы в 2025-04 | |||
---|---|---|---|
# | Имя | Переходы | |
1 | start | 4321 | 44.19% |
2 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B | 936 | 9.57% |
3 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_postgresql | 469 | 4.80% |
4 | wiki/dokuwiki | 364 | 3.72% |
5 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 | 333 | 3.41% |
6 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 | 200 | 2.05% |
7 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0 | 197 | 2.01% |
8 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/moxa | 188 | 1.92% |
9 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BD | 186 | 1.90% |
10 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3 | 139 | 1.42% |
11 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F | 134 | 1.37% |
12 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/platformsstation | 122 | 1.25% |
13 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 | 100 | 1.02% |
14 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8_hasp | 99 | 1.01% |
15 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80 | 84 | 0.86% |
16 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5 | 80 | 0.82% |
17 | wiki/syntax | 75 | 0.77% |
18 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/hasp | 73 | 0.75% |
19 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA | 72 | 0.74% |
20 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 69 | 0.71% |
21 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 | 65 | 0.66% |
22 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B | 64 | 0.65% |
23 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 | 59 | 0.60% |
24 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B | 56 | 0.57% |
25 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85_windows | 56 | 0.57% |
26 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D1%80%D0%B4/%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D0%B2/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81 | 52 | 0.53% |
27 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE | 51 | 0.52% |
28 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B0-%D0%BF | 50 | 0.51% |
29 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_1%D1%81 | 49 | 0.50% |
30 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 | 49 | 0.50% |
Топ браузеров:
Самые популярные браузеры в 2025-04 | |||
---|---|---|---|
# | Имя | Переходы | |
1 | Chrome 114 | 1613 | 16.49% |
2 | Chrome 132 | 1093 | 11.18% |
3 | Mozilla 5 | 963 | 9.85% |
4 | Chrome 134 | 954 | 9.76% |
5 | Chrome 135 | 879 | 8.99% |
6 | Firefox 57 | 844 | 8.63% |
7 | Firefox 114 | 548 | 5.60% |
8 | Chrome 116 | 393 | 4.02% |
9 | unknown | 258 | 2.64% |
10 | Firefox 137 | 238 | 2.43% |
11 | iPhone 13 | 173 | 1.77% |
12 | Chrome 108 | 168 | 1.72% |
13 | Android 7 | 166 | 1.70% |
14 | Chrome 128 | 92 | 0.94% |
15 | Firefox 136 | 90 | 0.92% |
16 | Chrome 109 | 83 | 0.85% |
17 | Safari 18 | 78 | 0.80% |
18 | Chrome 99 | 78 | 0.80% |
19 | iPhone 18 | 68 | 0.70% |
20 | Safari 15 | 64 | 0.65% |
21 | iPhone 15 | 60 | 0.61% |
22 | Chrome 120 | 49 | 0.50% |
23 | Chrome 107 | 48 | 0.49% |
24 | Chrome 104 | 42 | 0.43% |
25 | Chrome 119 | 42 | 0.43% |
26 | Chrome 110 | 40 | 0.41% |
27 | Chrome 100 | 35 | 0.36% |
28 | Chrome 101 | 28 | 0.29% |
29 | Chrome 126 | 27 | 0.28% |
30 | Chrome 78 | 24 | 0.25% |
Топ переходов:
Самые популярные страницы входа в 2025-04 | |||
---|---|---|---|
# | Имя | Переходы | |
1 | start | 1045 | 10.69% |
2 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B | 322 | 3.29% |
3 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_postgresql | 264 | 2.70% |
4 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 | 114 | 1.17% |
5 | wiki/dokuwiki | 105 | 1.07% |
6 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/moxa | 69 | 0.71% |
7 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 | 52 | 0.53% |
8 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8_hasp | 46 | 0.47% |
9 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BD | 45 | 0.46% |
10 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0 | 44 | 0.45% |
11 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 | 35 | 0.36% |
12 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/hasp | 28 | 0.29% |
13 | wiki/syntax | 25 | 0.26% |
14 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3 | 23 | 0.24% |
15 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/platformsstation | 20 | 0.20% |
16 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5 | 15 | 0.15% |
17 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA | 15 | 0.15% |
18 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B | 15 | 0.15% |
19 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 | 15 | 0.15% |
20 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE | 15 | 0.15% |
21 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 | 13 | 0.13% |
22 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B | 13 | 0.13% |
23 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D1%80%D0%B4/%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D0%BE/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B | 11 | 0.11% |
24 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0 | 11 | 0.11% |
25 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 11 | 0.11% |
26 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85 | 10 | 0.10% |
27 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B0-%D0%BF | 10 | 0.10% |
28 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/platformsstation/xml | 10 | 0.10% |
29 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/rest_api | 10 | 0.10% |
30 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85_windows | 10 | 0.10% |
Топ рефералов:
Самые популярные источники ссылок 2025-04 | |||
---|---|---|---|
# | Имя | Переходы | |
1 | https://www.google.com/ | 482 | 24.78% |
2 | https://yandex.ru/ | 419 | 21.54% |
3 | https://www.tenso-m.ru/ | 238 | 12.24% |
4 | https://google.com | 201 | 10.33% |
5 | https://wiki.tenso-m.ru:443/ | 78 | 4.01% |
6 | https://m.novosibirsk.tenso-m.ru/drajvera-i-programmnoe-obespechenie | 71 | 3.65% |
7 | https://owen.ru/ | 38 | 1.95% |
8 | https://spb.tenso-m.ru/ | 35 | 1.80% |
9 | https://chelyabinsk.tenso-m.ru/ | 33 | 1.70% |
10 | https://ya.ru/ | 31 | 1.59% |
11 | https://ekat.tenso-m.ru/ | 21 | 1.08% |
12 | https://dv.tenso-m.ru/ | 18 | 0.93% |
13 | https://novosibirsk.tenso-m.ru/ | 17 | 0.87% |
14 | https://wiki.tenso-m.ru | 17 | 0.87% |
15 | https://kazan.tenso-m.ru/ | 16 | 0.82% |
16 | https://krasnodar.tenso-m.ru/ | 13 | 0.67% |
17 | https://www.tenso-m.ru/dokumentacij-drajvera-i-programmnoe-obespechenie/ | 13 | 0.67% |
18 | https://nn.tenso-m.ru/ | 13 | 0.67% |
19 | https://barnaul.tenso-m.ru/ | 12 | 0.62% |
20 | https://belgorod.tenso-m.ru/ | 12 | 0.62% |
21 | https://yandex.ru/search/ | 12 | 0.62% |
22 | https://krasnoyarsk.tenso-m.ru/ | 12 | 0.62% |
23 | https://samara.tenso-m.ru/ | 10 | 0.51% |
24 | https://omsk.tenso-m.ru/ | 9 | 0.46% |
25 | https://tyumen.tenso-m.ru/ | 8 | 0.41% |
26 | https://www.google.ru/ | 8 | 0.41% |
27 | https://www.yandex.ru/ | 7 | 0.36% |
28 | https://engels.tenso-m.ru/ | 6 | 0.31% |
29 | https://volgograd.tenso-m.ru/ | 6 | 0.31% |
30 | http://wiki.tenso-m.ru/doku.php | 5 | 0.26% |
Статистика посещений:
Отчёт за месяц | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Среднее за день | Итог за месяц | |||||||
Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Байт | |
2021-06 | 509 | 195 | 311 | 39 | 7126 | 2727 | 4352 | 543 | 121.8 MB |
2021-07 | 729 | 420 | 303 | 49 | 22598 | 13032 | 9383 | 1525 | 507.8 MB |
2021-08 | 633 | 276 | 349 | 47 | 19632 | 8570 | 10810 | 1447 | 386.4 MB |
2021-09 | 560 | 285 | 270 | 52 | 16786 | 8554 | 8105 | 1565 | 312.3 MB |
2021-10 | 466 | 242 | 219 | 52 | 14440 | 7512 | 6800 | 1609 | 312.7 MB |
2021-11 | 498 | 259 | 237 | 50 | 14951 | 7766 | 7120 | 1496 | 375.6 MB |
2021-12 | 562 | 288 | 264 | 45 | 17418 | 8939 | 8190 | 1386 | 479 MB |
2022-01 | 474 | 236 | 235 | 45 | 14691 | 7312 | 7294 | 1393 | 452.1 MB |
2022-02 | 470 | 228 | 233 | 47 | 13167 | 6371 | 6521 | 1303 | 304.9 MB |
2022-03 | 640 | 340 | 285 | 46 | 19841 | 10536 | 8832 | 1419 | 469.6 MB |
2022-04 | 619 | 337 | 262 | 45 | 18563 | 10103 | 7871 | 1354 | 457.2 MB |
2022-05 | 543 | 257 | 260 | 49 | 16822 | 7973 | 8049 | 1510 | 490.1 MB |
2022-06 | 581 | 325 | 243 | 56 | 17422 | 9748 | 7288 | 1682 | 556.2 MB |
2022-07 | 600 | 340 | 247 | 55 | 18589 | 10530 | 7643 | 1718 | 577.4 MB |
2022-08 | 893 | 404 | 472 | 75 | 27690 | 12515 | 14637 | 2334 | 455.6 MB |
2022-09 | 656 | 374 | 274 | 67 | 19693 | 11217 | 8232 | 2002 | 553.8 MB |
2022-10 | 655 | 406 | 241 | 71 | 20303 | 12572 | 7486 | 2196 | 672.5 MB |
2022-11 | 772 | 493 | 273 | 73 | 23161 | 14775 | 8200 | 2187 | 740.7 MB |
2022-12 | 674 | 393 | 271 | 74 | 20898 | 12186 | 8405 | 2291 | 810.1 MB |
2023-01 | 732 | 462 | 265 | 74 | 22701 | 14326 | 8200 | 2287 | 853.3 MB |
2023-02 | 800 | 499 | 295 | 84 | 22413 | 13985 | 8266 | 2357 | 808.4 MB |
2023-03 | 844 | 542 | 295 | 89 | 26172 | 16801 | 9134 | 2768 | 820.2 MB |
2023-04 | 691 | 437 | 248 | 81 | 20721 | 13107 | 7440 | 2435 | 731.3 MB |
2023-05 | 775 | 441 | 327 | 99 | 24028 | 13666 | 10148 | 3067 | 742.6 MB |
2023-06 | 715 | 395 | 315 | 94 | 21462 | 11852 | 9464 | 2821 | 599.8 MB |
2023-07 | 802 | 447 | 351 | 101 | 24849 | 13854 | 10871 | 3135 | 897.1 MB |
2023-08 | 728 | 413 | 308 | 92 | 22562 | 12795 | 9556 | 2849 | 651.2 MB |
