Это старая версия документа!
Занятое место логов:
Топ ссылок:
| Самые посещаемые страницы в 2026-06 | |||
|---|---|---|---|
| # | Имя | Переходы | |
| 1 | start | 10983 | 54.80% |
| 2 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B | 1276 | 6.37% |
| 3 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 | 645 | 3.22% |
| 4 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_1%D1%81 | 534 | 2.66% |
| 5 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 | 402 | 2.01% |
| 6 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3 | 365 | 1.82% |
| 7 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0 | 330 | 1.65% |
| 8 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_postgresql | 314 | 1.57% |
| 9 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/hasp | 311 | 1.55% |
| 10 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/rest_api | 271 | 1.35% |
| 11 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/moxa | 256 | 1.28% |
| 12 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F | 222 | 1.11% |
| 13 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BD | 196 | 0.98% |
| 14 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/faq | 175 | 0.87% |
| 15 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/platformsstation | 168 | 0.84% |
| 16 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8_hasp | 167 | 0.83% |
| 17 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 | 167 | 0.83% |
| 18 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 | 144 | 0.72% |
| 19 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC | 132 | 0.66% |
| 20 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5 | 124 | 0.62% |
| 21 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B | 123 | 0.61% |
| 22 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 | 120 | 0.60% |
| 23 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 | 117 | 0.58% |
| 24 | wiki/syntax | 113 | 0.56% |
| 25 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80 | 106 | 0.53% |
| 26 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B | 99 | 0.49% |
| 27 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85_windows | 91 | 0.45% |
| 28 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA | 88 | 0.44% |
| 29 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 80 | 0.40% |
| 30 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85 | 75 | 0.37% |
Топ браузеров:
| Самые популярные браузеры в 2026-06 | |||
|---|---|---|---|
| # | Имя | Переходы | |
| 1 | Android 5 | 3625 | 18.09% |
| 2 | Mozilla 5 | 1688 | 8.42% |
| 3 | Chrome 149 | 1476 | 7.36% |
| 4 | Firefox 57 | 1407 | 7.02% |
| 5 | Chrome 146 | 1350 | 6.74% |
| 6 | Chrome 148 | 971 | 4.84% |
| 7 | Chrome 108 | 598 | 2.98% |
| 8 | Chrome 144 | 588 | 2.93% |
| 9 | Chrome 116 | 565 | 2.82% |
| 10 | Chrome 137 | 524 | 2.61% |
| 11 | unknown | 506 | 2.52% |
| 12 | Safari 16 | 477 | 2.38% |
| 13 | Chrome 145 | 397 | 1.98% |
| 14 | Chrome 142 | 392 | 1.96% |
| 15 | iPhone 13 | 348 | 1.74% |
| 16 | Chrome 143 | 326 | 1.63% |
| 17 | Safari 26 | 318 | 1.59% |
| 18 | Safari 18 | 235 | 1.17% |
| 19 | Chrome 147 | 229 | 1.14% |
| 20 | iPhone 26 | 228 | 1.14% |
| 21 | Firefox 148 | 179 | 0.89% |
| 22 | Android 7 | 179 | 0.89% |
| 23 | Chrome 119 | 175 | 0.87% |
| 24 | Chrome 131 | 171 | 0.85% |
| 25 | Firefox 147 | 161 | 0.80% |
| 26 | Chrome 133 | 144 | 0.72% |
| 27 | Chrome 109 | 128 | 0.64% |
| 28 | Firefox 149 | 119 | 0.59% |
| 29 | Firefox 140 | 113 | 0.56% |
| 30 | Firefox 152 | 106 | 0.53% |
Топ переходов:
| Самые популярные страницы входа в 2026-06 | |||
|---|---|---|---|
| # | Имя | Переходы | |
| 1 | start | 2294 | 11.45% |
| 2 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B | 447 | 2.23% |
| 3 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 | 323 | 1.61% |
| 4 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_postgresql | 113 | 0.56% |
| 5 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 | 108 | 0.54% |
| 6 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3 | 83 | 0.41% |
| 7 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8_hasp | 79 | 0.39% |
| 8 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0 | 73 | 0.36% |
| 9 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/moxa | 72 | 0.36% |
| 10 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/hasp | 68 | 0.34% |
| 11 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/rest_api | 63 | 0.31% |
| 12 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 | 55 | 0.27% |
| 13 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BD | 51 | 0.25% |
| 14 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/faq | 50 | 0.25% |
| 15 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 | 46 | 0.23% |
| 16 | wiki/syntax | 37 | 0.18% |
| 17 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/platformsstation | 35 | 0.17% |
| 18 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 | 31 | 0.15% |
| 19 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC | 30 | 0.15% |
| 20 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85 | 30 | 0.15% |
| 21 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F | 28 | 0.14% |
| 22 | start/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B | 24 | 0.12% |
| 23 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85_windows | 24 | 0.12% |
| 24 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5 | 21 | 0.10% |
| 25 | start/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 20 | 0.10% |
| 26 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B0-%D0%BF | 20 | 0.10% |
| 27 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 | 19 | 0.09% |
| 28 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D1%80%D0%B4/%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D1%82/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81 | 19 | 0.09% |
| 29 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA | 19 | 0.09% |
| 30 | start/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0 | 18 | 0.09% |
Топ рефералов:
| Самые популярные источники ссылок 2026-06 | |||
|---|---|---|---|
| # | Имя | Переходы | |
| 1 | https://www.google.com/ | 951 | 36.01% |
| 2 | https://yandex.ru/ | 370 | 14.01% |
| 3 | https://www.tenso-m.ru/ | 292 | 11.06% |
| 4 | https://wiki.tenso-m.ru:443/ | 198 | 7.50% |
| 5 | http://wiki.tenso-m.ru | 188 | 7.12% |
| 6 | https://wiki.tenso-m.ru | 70 | 2.65% |
| 7 | https://spb.tenso-m.ru/ | 62 | 2.35% |
| 8 | https://chelyabinsk.tenso-m.ru/ | 35 | 1.33% |
| 9 | https://owen.ru/ | 31 | 1.17% |
| 10 | https://kazan.tenso-m.ru/ | 31 | 1.17% |
| 11 | https://ekat.tenso-m.ru/ | 28 | 1.06% |
| 12 | https://dv.tenso-m.ru/ | 23 | 0.87% |
| 13 | https://volgograd.tenso-m.ru/ | 19 | 0.72% |
| 14 | https://www.tenso-m.ru/dokumentacij-drajvera-i-programmnoe-obespechenie/ | 18 | 0.68% |
| 15 | https://ya.ru/ | 18 | 0.68% |
| 16 | https://novosibirsk.tenso-m.ru/ | 18 | 0.68% |
| 17 | https://nn.tenso-m.ru/ | 18 | 0.68% |
| 18 | https://yandex.ru/search/ | 17 | 0.64% |
| 19 | https://m.novosibirsk.tenso-m.ru/drajvera-i-programmnoe-obespechenie | 16 | 0.61% |
| 20 | https://engels.tenso-m.ru/ | 16 | 0.61% |
| 21 | https://yandex.by/ | 13 | 0.49% |
| 22 | https://rostov.tenso-m.ru/ | 13 | 0.49% |
| 23 | https://omsk.tenso-m.ru/ | 12 | 0.45% |
| 24 | https://krasnodar.tenso-m.ru/ | 11 | 0.42% |
| 25 | https://barnaul.tenso-m.ru/ | 11 | 0.42% |
| 26 | https://www.yandex.ru/ | 10 | 0.38% |
| 27 | https://yandex.kz/ | 10 | 0.38% |
| 28 | https://samara.tenso-m.ru/ | 9 | 0.34% |
| 29 | https://voronezh.tenso-m.ru/ | 9 | 0.34% |
| 30 | https://metrologu.ru/ | 7 | 0.27% |
Статистика посещений:
| Отчёт за месяц | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | Среднее за день | Итог за месяц | |||||||
| Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Байт | |
| 2021-06 | 509 | 195 | 311 | 39 | 7126 | 2727 | 4352 | 543 | 121.8 MB |
| 2021-07 | 729 | 420 | 303 | 49 | 22598 | 13032 | 9383 | 1525 | 507.8 MB |
| 2021-08 | 633 | 276 | 349 | 47 | 19632 | 8570 | 10810 | 1447 | 386.4 MB |
| 2021-09 | 560 | 285 | 270 | 52 | 16786 | 8554 | 8105 | 1565 | 312.3 MB |
| 2021-10 | 466 | 242 | 219 | 52 | 14440 | 7512 | 6800 | 1609 | 312.7 MB |
| 2021-11 | 498 | 259 | 237 | 50 | 14951 | 7766 | 7120 | 1496 | 375.6 MB |
| 2021-12 | 562 | 288 | 264 | 45 | 17418 | 8939 | 8190 | 1386 | 479 MB |
| 2022-01 | 474 | 236 | 235 | 45 | 14691 | 7312 | 7294 | 1393 | 452.1 MB |
| 2022-02 | 470 | 228 | 233 | 47 | 13167 | 6371 | 6521 | 1303 | 304.9 MB |
| 2022-03 | 640 | 340 | 285 | 46 | 19841 | 10536 | 8832 | 1419 | 469.6 MB |
| 2022-04 | 619 | 337 | 262 | 45 | 18563 | 10103 | 7871 | 1354 | 457.2 MB |
| 2022-05 | 543 | 257 | 260 | 49 | 16822 | 7973 | 8049 | 1510 | 490.1 MB |
| 2022-06 | 581 | 325 | 243 | 56 | 17422 | 9748 | 7288 | 1682 | 556.2 MB |
| 2022-07 | 600 | 340 | 247 | 55 | 18589 | 10530 | 7643 | 1718 | 577.4 MB |
| 2022-08 | 893 | 404 | 472 | 75 | 27690 | 12515 | 14637 | 2334 | 455.6 MB |
